<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STAN 2012 &#124; Pusat Informasi Pendaftaran STAN 2012 &#187; Pengumuman</title>
	<atom:link href="http://stan-prodip.com/category/pengumuman/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stan-prodip.com</link>
	<description>Pusat Informasi Seputar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Try Out Online USM STAN, Buku Panduan Masuk STAN</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 04:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Buku Panduan USM STAN 2012/2013 Sudah Terbit&#8230;!</title>
		<link>http://stan-prodip.com/buku-panduan-usm-stan-20122013-sudah-terbit.html</link>
		<comments>http://stan-prodip.com/buku-panduan-usm-stan-20122013-sudah-terbit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku Panduan Masuk STAN]]></category>
		<category><![CDATA[Pengumuman]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Saringan Masuk]]></category>
		<category><![CDATA[buku soal stan]]></category>
		<category><![CDATA[panduan masuk stan]]></category>
		<category><![CDATA[pendaftaran stan]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan stan]]></category>
		<category><![CDATA[soal ujian stan]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[stan 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stan-prodip.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Kabar gembira bagi kamu, siswa-siswi SMA atau yang sederajat, lulusan SMA atau yang sederajat, serta bagi Anda yang punya saudara atau anak yang akan berminat mengikuti Ujian Saringan Masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) 2012. Sebuah buku yang dikemas untuk mempersiapkan siapa saja yang ingin mengikuti Ujian Saringan Masuk STAN 2012. Buku itu adalah &#8220;Panduan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kabar gembira bagi kamu, siswa-siswi SMA atau yang sederajat, lulusan SMA atau yang sederajat, serta bagi Anda yang punya saudara atau anak yang akan berminat mengikuti Ujian Saringan Masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) 2012. Sebuah buku yang dikemas untuk mempersiapkan siapa saja yang ingin mengikuti Ujian Saringan Masuk STAN 2012. Buku itu adalah<span id="more-68"></span> &#8220;Panduan USM STAN 2012/2013&#8243;. Masa depan memang tidak dapat kita ketahui dengan pasti, tetapi apa yang Anda lakukan/pilih saat ini akan menentukan seperti apa Anda di masa depan. Kira-kira pepatah itulah yang cukup untuk menggambarkan peran dari Buku Panduan USM STAN 2012/2013 ini. Segera persiapkan diri Anda dengan mempelajari dan menggali informasi penting seputar STAN dan USM STAN dari Buku Panduan Masuk STAN 2012/2013 ini.</p>
<p><strong>Apa isi Buku Panduan USM STAN 2012/2013?</strong></p>
<p>Buku ini berisi Kumpulan Soal Ujian Masuk STAN beberapa tahun terakhir, tentu saja dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan yang komprehensif, ditambah dengan informasi seputar pendaftaran STAN, pendidikan di STAN, dan informasi tambahan lainnya.</p>
<p><strong>Berapa Harga Buku Panduan USM STAN 2012/2013?</strong></p>
<p>Harga yang kami berikan cukup murah.</p>
<ul>
<li>Wilayah Jabodetabek: Rp55.000</li>
<li>Wilayah Jawa: Rp60.000</li>
<li>Wilayah Luar Jawa: Rp70.000</li>
<li>Wilayah Papua: Rp80.000</li>
</ul>
<p><strong>Cara Pemesanan Buku Panduan USM STAN 2012/2013?</strong></p>
<ol>
<li>Silahkan transfer ke salah satu nomer rekening kami yang ada disebelah kanan halaman web ini.</li>
<li>Setelah transfer, kirim SMS konfirmasi ke HP Admin di 081-884-1874</li>
<li>Selanjutnya, kami akan memeriksa status transfer Anda. Jika transfer sudah masuk, buku kami kirim ke alamat Anda. Mohon berikan alamat lengkap pada saat konfirmasi transfer Anda.</li>
<li>Untuk penjelasan lebih lengkap, silahkan lihat di sini.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stan-prodip.com/buku-panduan-usm-stan-20122013-sudah-terbit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Akhir USM STAN 2011/2012</title>
		<link>http://stan-prodip.com/hasil-akhir-usm-stan-20112012.html</link>
		<comments>http://stan-prodip.com/hasil-akhir-usm-stan-20112012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 05:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil USM STAN]]></category>
		<category><![CDATA[Pengumuman]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Saringan Masuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stan-prodip.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya&#8230; hasil akhir dari rangkaian panjang pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Tahun Akademik 2011/2012 selesai sudah. Selekasi administrasi, tes tertulis Ujian Saringan Masuk STAN, sampai assessment test terlewati sudah. Saatnya Anda melihat apakah Anda peserta USM STAN 2011/2012 yang dinyatakan lulus atau tidak. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengumumkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akhirnya&#8230; hasil akhir dari rangkaian panjang pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Tahun Akademik 2011/2012 selesai sudah. Selekasi administrasi, tes tertulis Ujian Saringan Masuk STAN, sampai assessment test terlewati sudah. Saatnya Anda melihat apakah Anda peserta USM STAN 2011/2012 yang dinyatakan lulus atau tidak. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengumumkan hasil USM STAN 2011/2012 melalui <span id="more-62"></span>surat Nomor: PENG- 596/SJ/2011 tanggal 04 November 2011 tentang Kelulusan Ujian Saringan Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma I Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun Akademik 2011/2012. Segera download dan lihat, apakah Anda termasuk peserta USM STAN 2011/2012 yang dinyatakan lulus? Pengumuman dan daftar peserta USM STAN 2011/2012 yang dinyatakan lulus, dapat Anda download melalui link di bawah ini.</p>
<p><a href="http://www.stan.ac.id/media/konten/2011/11/Pengumuman-Kelulusan-STAN-TA-2011-2012.pdf" target="_blank">Pengumuman Kelulusan Peserta USM STAN 2011/2012, klik di sini</a>.</p>
<p>LAMPIRAN:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.stan.ac.id/media/konten/2011/11/Lampiran-urutan-1-260.pdf" target="_blank">Urutan 1-260, klik di sini.</a></li>
<li><a href="http://www.stan.ac.id/media/konten/2011/11/Lampiran-urutan-261-390.pdf" target="_blank">Urutan 261-390, klik di sini.</a></li>
<li><a href="http://www.stan.ac.id/media/konten/2011/11/Lampiran-urutan-391-520.pdf" target="_blank">Urutan 391-520, klik di sini.</a></li>
<li><a href="http://www.stan.ac.id/media/konten/2011/11/lampiran-urutan-521-780.pdf" target="_blank">Urutan 521-780, klik di sini.</a></li>
<li><a href="http://www.stan.ac.id/media/konten/2011/11/lampiran-urutan-781-1040.pdf" target="_blank">Urutan 781-1040, klik di sini.</a></li>
<li><a href="http://www.stan.ac.id/media/konten/2011/11/lampiran-urutan-1041-1592.pdf" target="_blank">Urutan 1041-1592, klik di sini.</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stan-prodip.com/hasil-akhir-usm-stan-20112012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peserta Assessment Test USM STAN 2011</title>
		<link>http://stan-prodip.com/peserta-assessment-test-usm-stan-2011.html</link>
		<comments>http://stan-prodip.com/peserta-assessment-test-usm-stan-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 01:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil USM STAN]]></category>
		<category><![CDATA[Pengumuman]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Saringan Masuk]]></category>
		<category><![CDATA[assessment test]]></category>
		<category><![CDATA[hasil usm stan]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[stan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[stan 2012]]></category>
		<category><![CDATA[usm stan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stan-prodip.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) berdasarkan hasil rapat rapat Panitia Pengarah Penerimaan Mahasiswa Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai dan Spesialisasi Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun Akademik 2011/2012 tanggal 14 Oktober 2011, mengumumkan Daftar Peserta USM STAN 2011 yang dinyatakan lulus untuk mengikuti Assessment Test Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma I Keuangan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)</strong> berdasarkan hasil rapat rapat Panitia Pengarah Penerimaan Mahasiswa Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai dan Spesialisasi Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun Akademik 2011/2012 tanggal 14 Oktober 2011, mengumumkan <strong>Daftar Peserta USM STAN 2011 yang dinyatakan lulus untuk</strong> mengikuti <strong>Assessment Test</strong> Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma I Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun Akademik 2011/2012. Pengumuman Daftar peserta Assessment Test dapat dilihat <span id="more-52"></span>di masing-masing lokasi pendaftaran awal/pengambilan Bukti Peserta Ujian (BPU) atau dapat diunduh melalui link berikut ini:</p>
<p><a href="http://download.stan.ac.id/pengumuman_mengikuti_assessment_test/Pengumuman.pdf" target="_blank">Pengumuman Peserta USM STAN 2011 Yang Dinyatakan Lulus Untuk Mengikuti Assessment Test, klik di sini.</a></p>
<p><strong>Lampiran daftar peserta yang harus mengikuti Assessment Test per wilayah:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://download.stan.ac.id/pengumuman_mengikuti_assessment_test/Ambon.pdf" target="_blank">Ambon</a></li>
<li><a href="http://download.stan.ac.id/pengumuman_mengikuti_assessment_test/Denpasar.pdf" target="_blank">Denpasar</a></li>
<li><a href="http://download.stan.ac.id/pengumuman_mengikuti_assessment_test/Jakarta.zip" target="_blank">Jakarta</a></li>
<li><a href="http://download.stan.ac.id/pengumuman_mengikuti_assessment_test/Jayapura.pdf" target="_blank">Jayapura</a></li>
<li><a href="http://download.stan.ac.id/pengumuman_mengikuti_assessment_test/Kupang.pdf" target="_blank">Kupang</a></li>
<li><a href="http://download.stan.ac.id/pengumuman_mengikuti_assessment_test/Makassar.pdf" target="_blank">Makassar</a></li>
<li><a href="http://download.stan.ac.id/pengumuman_mengikuti_assessment_test/Malang.zip" target="_blank">Malang</a></li>
<li><a href="http://download.stan.ac.id/pengumuman_mengikuti_assessment_test/Medan.zip" target="_blank">Medan</a></li>
<li><a href="http://download.stan.ac.id/pengumuman_mengikuti_assessment_test/Palembang.pdf" target="_blank">Palembang</a></li>
<li><a href="http://download.stan.ac.id/pengumuman_mengikuti_assessment_test/Yogyakarta.zip" target="_blank">Yogyakarta </a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stan-prodip.com/peserta-assessment-test-usm-stan-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengumuman Resmi Penerimaan USM STAN 2011</title>
		<link>http://stan-prodip.com/pengumuman-resmi-penerimaan-usm-stan-2011.html</link>
		<comments>http://stan-prodip.com/pengumuman-resmi-penerimaan-usm-stan-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 22:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengumuman]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Saringan Masuk]]></category>
		<category><![CDATA[pendaftaran stan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan mahasiswa baru stan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[usm stan 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stan-prodip.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya, kabar yang ditunggu-tunggu oleh putra-putri Indonesia terbit juga. Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan menerima putra dan putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan Spesialisasi sebagai berikut: 1. Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai 2. Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Pajak Seleksi akan dilakukan dalam tiga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akhirnya, kabar yang ditunggu-tunggu oleh putra-putri Indonesia terbit juga. Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan menerima putra dan putri  Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada Sekolah Tinggi  Akuntansi Negara (STAN) dengan Spesialisasi sebagai berikut: <span id="more-46"></span></p>
<p>1. Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai<br />
2. Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Pajak</p>
<p>Seleksi akan dilakukan dalam tiga tahap yaitu Tes Potensi Akademik  dan Tes Bahasa Inggris, Tes Kesehatan dan Kebugaran, dan <em>Assessment</em>.  Peserta yang lulus dari seleksi akan mengikuti pendidikan Program  Diploma I selama dua semester dan dilaksanakan di Kampus STAN dan/atau  Balai Diklat Keuangan di daerah. Selama mengikuti pendidikan, mahasiswa  tidak dipungut uang kuliah.</p>
<p>Lulusan Program Diploma I Keuangan STAN akan diangkat menjadi Calon  Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan atau  instansi pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan  formasi yang tersedia pada tahun yang bersangkutan berdasarkan  peraturan kepegawaian yang berlaku.</p>
<p>Pengumuman resmi penerimaan mahasiswa baru STAN 2011 (USM STAN 2011) dapat di-<em>download</em> melalui link di bawah ini:</p>
<p><a title="Pengumuman USM STAN 2011" href="http://cdn.stan.ac.id/USMSTAN2011.pdf" target="_blank"><strong>Pengumuman USM STAN 2011</strong></a></p>
<p>Selamat berjuaaaaang&#8230;!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stan-prodip.com/pengumuman-resmi-penerimaan-usm-stan-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>114</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

